<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp">
		<title>岡山県庁RSS（統計分析課）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp</link>
		<description>岡山県庁からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-11-05 15:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>岡山県庁</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>&#169; Okayama Prefectural Government.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1064224.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-99824.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-99822.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/268956.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1061448.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-112723.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-112723.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1057823.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1037190.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/929405.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/993001.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-14416.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/908224.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1034805.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/312103.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1028364.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-45495.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1025008.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/662226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1020104.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-31020.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/957836.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/596753.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1017909.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1013456.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/929405.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/268040.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1008903.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/site/presssystem/1006236.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1004357.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1002832.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/998982.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/994175.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/987517.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/982459.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/980757.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/976819.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/312103.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/971651.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/970448.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/967246.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/419218.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/960148.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/956229.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-38681.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/662226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/950843.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/946766.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/941881.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/937527.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/933475.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/928408.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/923638.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/919110.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/913159.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/914219.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/908687.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/908287.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-45495.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/777626.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/901778.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/896122.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/662226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/892975.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/888418.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/884158.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/883242.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/878522.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/871757.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/867053.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/859495.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/861999.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/856211.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/851758.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/845776.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/813189.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/838323.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/831192.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/826414.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/820459.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/815693.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/805022.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/798076.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/792642.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/786755.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/746034.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/740304.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/756255.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/780721.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/734806.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/750284.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/759784.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1064224.html">
		<title>令和８年度９月分消費者物価指数を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1064224.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-11-05T15:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-99824.html">
		<title>毎月勤労統計調査　月報</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-99824.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-10-30T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>労働</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-99822.html">
		<title>毎月勤労統計調査　公表資料一覧</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-99822.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-10-30T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>労働</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/268956.html">
		<title>岡山県の推計人口(令和８年１０月１日現在)を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/268956.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-10-30T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1061448.html">
		<title>令和８年度岡山県統計グラフコンクール入賞作品一覧</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1061448.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-10-21T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-112723.html">
		<title>令和8年8月分家計調査結果（岡山市（二人以上世帯）の実質増減率は対前年同月比12.8％減少）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-112723.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-10-16T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>社会生活</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-112723.html">
		<title>家計調査（令和８年８月分）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-112723.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-10-16T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>社会生活</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1057823.html">
		<title>令和７年国勢調査（人口等基本集計）結果が公表されました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1057823.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-09-29T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1037190.html">
		<title>令和７年国勢調査結果</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1037190.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-09-29T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/929405.html">
		<title>全国家計構造調査</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/929405.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-08-28T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>社会生活</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/993001.html">
		<title>令和８年度学校基本調査結果（速報値）を公表しました。</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/993001.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-08-26T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>経済</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-14416.html">
		<title>社会生活基本調査</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-14416.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-08-24T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>社会生活</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/908224.html">
		<title>令和７年毎月勤労統計調査年報（確報）を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/908224.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-07-31T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>労働</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1034805.html">
		<title>令和７年国勢調査　岡山県人口・世帯数（速報）を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1034805.html</link>
		<description><![CDATA[国勢調査]]></description>
		<dc:date>2026-05-18T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/312103.html">
		<title>国・県・市町村の統計調査を装った「かたり調査」にご注意を！</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/312103.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-16T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>行政一般</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1028364.html">
		<title>令和８年経済センサス‐活動調査実施のお知らせ</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1028364.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-03T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html">
		<title>令和５年度岡山県市町村民経済計算を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.jp/page/458090.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T09:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-45495.html">
		<title>令和５年度岡山県県民経済計算を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-45495.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1025008.html">
		<title>「令和７年度岡山県統計グラフコンクール」作品展を開催します</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1025008.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-17T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.jp/page/662226.html">
		<title>「令和７年　岡山県人口の動きについて - 岡山県毎月流動人口調査結果から -」 を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.jp/page/662226.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1020104.html">
		<title>令和７年度岡山県統計功労者・統計グラフコンクール表彰式を開催しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1020104.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-20T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>その他</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-31020.html">
		<title>学校保健統計調査</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/detail-31020.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-13T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>教育</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.jp/page/957836.html">
		<title>令和７年度岡山県学校保健統計調査報告書を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.jp/page/957836.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-13T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/596753.html">
		<title>統計だより（統計調査員通信）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/596753.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-02T08:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>その他</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1017909.html">
		<title>令和７年12月分消費者物価指数（岡山市総合指数　前月比0.3%下落）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1017909.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html">
		<title>岡山県の干支別人口推計</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html">
		<title>令和８（２０２６）年の干支別人口推計を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/893832.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1013456.html">
		<title>令和７年11月分消費者物価指数（岡山市総合指数　前月比0.2%上昇）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1013456.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-24T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/929405.html">
		<title>令和６年全国家計構造調査が公表されました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/929405.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-19T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>政策・県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>社会生活</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/268040.html">
		<title>2025年農林業センサス結果の概要（概数値）を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/268040.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-03T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1008903.html">
		<title>令和７年10月分消費者物価指数（岡山市）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1008903.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-26T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/site/presssystem/1006236.html">
		<title>令和７年度岡山県統計功労者・統計グラフコンクール表彰式を開催します</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/site/presssystem/1006236.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-10T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1004357.html">
		<title>令和７年９月分消費者物価指数（岡山市）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1004357.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-30T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1002832.html">
		<title>令和７年度岡山県統計グラフコンクール入賞作品一覧</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/1002832.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-22T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/998982.html">
		<title>令和７年８月分消費者物価指数（岡山市）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/998982.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-09-26T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計分析課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.okayama.lg.jp/page/994175.html">
		<title>令和７年７月分消費者物価指数（岡山市）</title>
		<link>https://www.pref.okayama.lg.jp/page/994175.html</link>
